Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - ACP La Sauvenière

ACP La Sauvenière

Managimm Syndicus - ACP La Sauvenière Header element - swirl

Evolution de la consommation d'énergie

Gaz

Année kWh Économie cumulée (kWh)
2018 3 777 631 34 433 109
2017 3 630 550 31 221 692
2016 4 498 086 27 863 194
2015 4 450 478 25 372 232
2014 4 485 850 22 833 662
2013 5 576 595 20 330 464
2012 4 903 796 18 918 011
2011 4 170 292 16 832 759
2010 4 918 166 14 014 003
2009 3 699 151 11 943 121
2008 4 721 549 8 653 224
2007 3 918 594 6 385 725
2006 6 003 309 3 315 271
2005 6 254 975 2 329 532
2004 6 186 768 1 595 459
2003 6 195 869 793 179
2002 6 989 048 0

Électricité

Année kWh Économie cumulée (kWh)
2018 109 393 2 009 544
2017 127 909 1 742 827
2016 318 224 1 494 626
2015 261 648 1 436 740
2014 262 533 1 322 278
2013 215 060 1 208 701
2012 245 860 1 047 651
2011 199 345 917 401
2010 210 303 740 636
2009 98 775 574 829
2008 81 751 297 494
2007 349 499 3 135
2006 376 219 -23 476
2005 348 271 -23 367
2004 413 420 -51 206
2003 390 006 -13 896
2002 376 110 0

Économies d'énergie

Gaz

Année Consommation Gaz (€) Économie cumulée (€)
2018 157 905 1 654 569
2017 151 757 1 497 967
2016 188 020 1 335 217
2015 186 030 1 208 730
2014 187 533 1 080 253
2013 252 308 953 279
2012 223 098 891 080
2011 182 762 799 671
2010 202 791 667 926
2009 150 173 556 210
2008 209 991 391 876
2007 176 336 287 360
2006 270 148 149 189
2005 281 473 104 830
2004 278 404 71 796
2003 278 814 35 693
2002 314 507 0

Électricité

Année Consommation Électricité (€) Économie cumulée (€)
2018 18 050 331 573
2017 21 105 287 565
2016 52 507 246 612
2015 43 172 237 061
2014 43 318 218 175
2013 35 485 199 435
2012 40 567 172 862
2011 32 892 151 371
2010 34 700 122 205
2009 16 298 94 847
2008 13 489 49 087
2007 57 667 518
2006 62 076 -3 873
2005 57 464 -3 855
2004 68 214 -8 449
2003 64 351 -2 293
2002 62 058 0

Énergie verte générée

Année kWh Économie cumulée (kWh)
2019 574 974 3 158 897
2018 530 438 2 583 923
2017 548 694 2 053 485
2016 397 271 1 504 791
2015 21 316 1 107 520
2014 562 1 086 204
2013 111 715 1 085 642
2012 79 100 973 927
2011 163 977 894 827
2010 254 360 730 850
2009 291 760 476 490
2008 84 890 184 730
2007 99 840 99 840
2006 0 0
2005 0 0
2004 0 0
2003 0 0
2002 0 0

Per service group

Users

Per status

Users