La rénovation de la chaufferie en 2013-2014 (nouvelles chaudières à condensation avec une nouvelle régulation) a réduit quasiment de moitié la consommation de gaz !
Année | kWh | Économie cumulée (kWh) |
---|---|---|
2019 | 5 703 099 | 9 901 048 |
2018 | 5 027 266 | 8 851 802 |
2017 | 4 869 991 | 7 126 723 |
2016 | 5 011 011 | 5 244 369 |
2015 | 5 134 582 | 3 503 035 |
2014 | 5 151 538 | 1 885 272 |
2013 | 6 467 880 | 284 465 |
2012 | 6 752 345 | 0 |
Le remplacement en 2016 de l'éclairage de tous les paliers et des garages ainsi que le placement d'un cogénérateur fin 2018 a réduit le coût électrique de plus de la moitié !
Année | kWh | Économie cumulée (kWh) |
---|---|---|
2019 | 42 213 | 158 541 |
2018 | 133 580 | 45 323 |
2017 | 131 959 | 23 472 |
2016 | 155 431 | 0 |
La diminution de la consommation de gaz ainsi que la négociation annuelle du contrat de fourniture de gaz ont réduit le coût de ce poste énergie du décompte de charges de plus de la moitié.
Année | Consommation Gaz (€) | Économie cumulée (€) |
---|---|---|
2019 | 188 509 | 959 623 |
2018 | 179 473 | 804 334 |
2017 | 155 264 | 640 009 |
2016 | 188 341 | 451 475 |
2015 | 209 904 | 296 018 |
2014 | 214 455 | 162 124 |
2013 | 311 017 | 32 781 |
2012 | 343 798 | 0 |
La diminution de la consommation d'électricité ainsi que la négociation annuelle du contrat de fourniture d'électricité ont réduit le coût de ce poste énergie du décompte de charges de plus de la moitié.
Année | Consommation Électricité (€) | Économie cumulée (€) |
---|---|---|
2019 | 7 844 | 25 406 |
2018 | 20 311 | 9 315 |
2017 | 18 244 | 5 691 |
2016 | 23 935 | 0 |
Depuis 2018 l'installation de cogénération a produit plus de 1,2 Gigawatt d'énergie verte.
Année | kWh | Économie cumulée (kWh) |
---|---|---|
2019 | 942 000 | 942 000 |
2018 | 0 | 0 |