Header element - dark blue
Header element - light blue
Header element - gradient Managimm Syndicus - VME Expo

VME Expo

Managimm Syndicus - VME Expo Header element - swirl

Evolutie energieverbruik

Gas

Jaar kWh Gecumuleerde economie (kWh)
2019 1.357.000 4.679.699
2018 1.184.000 3.796.033
2017 1.225.471 2.739.367
2016 1.215.797 1.724.172
2015 1.541.363 699.303
2014 2.240.666 0

Elektriciteit

Jaar kWh Gecumuleerde economie (kWh)
2019 12.865 254.997
2018 54.713 164.856
2017 62.389 116.563
2016 64.511 75.946
2015 65.555 37.451
2014 103.006 0

Energiebesparingen

Gas

Jaar Verbruik Gas (€) Gecumuleerde economie (€)
2019 49.997 233.277
2018 47.137 182.445
2017 48.384 128.752
2016 43.880 76.306
2015 81.474 19.356
2014 100.830 0

Elektriciteit

Jaar Verbruik Elektriciteit (€) Gecumuleerde economie (€)
2019 2.680 31.274
2018 12.535 16.958
2017 11.854 12.497
2016 12.257 7.355
2015 14.380 2.616
2014 16.996 0

Opgewekte groene energie

Jaar kWh Gecumuleerde economie (kWh)
2019 224.461 224.461
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 0 0

Per service group

Users

Per status

Users
Managimm Syndicus - VME Expo